Form of Pithch Length of
Variable Speed Belt
|
(mm) |
| Height กม Pitch Length | Height กม Pitch Length | Height กม Pitch Length | Height กม Pitch Length | Height กม Pitch Length | Height กม Pitch Length |
| 7กม255 | 8กม260 | 9กม264 | 10กม269 | 11กม274 | 12กม279 |
| 7กม310 | 8กม315 | 9กม319 | 10กม324 | 11กม329 | 12กม334 |
| 6กม331 | 7กม336 | 8กม341 | 9กม345 | 10กม350 | 11กม355 |
| 6กม378 | 7กม383 | 8กม388 | 9กม392 | 10กม397 | 11กม402 |
| 6กม461 | 7กม466 | 8กม471 | 9กม475 | 10กม480 | 11กม485 |
| 7กม462 | 8กม467 | 9กม471 | 10กม476 | 11กม481 | 12กม486 |
| 5กม464 | 6กม468 | 7กม473 | 8กม478 | 9กม482 | 10กม487 |
| 7กม493 | 8กม498 | 9กม502 | 10กม507 | 11กม512 | 12กม517 |
| 6กม498 | 7กม503 | 8กม508 | 9กม512 | 10กม517 | 11กม522 |
| 6กม503 | 7กม508 | 8กม513 | 9กม517 | 10กม522 | 11กม527 |
| 8กม518 | 9กม522 | 10กม527 | 11กม532 | 12กม537 | 13กม540 |
| 8กม527 | 9กม531 | 10กม536 | 11กม541 | 12กม546 | 13กม550 |
| 6กม538 | 7กม543 | 8กม548 | 9กม552 | 10กม557 | 11กม562 |
| 7กม548 | 8กม553 | 9กม557 | 10กม562 | 11กม567 | 12กม572 |
| 7กม552 | 8กม557 | 9กม561 | 10กม556 | 11กม571 | 12กม576 |
| 6กม563 | 7กม568 | 8กม573 | 9กม557 | 10กม582 | 11กม587 |
| 13กม601 | 14กม606 | 15กม611 | 16กม615 | 17กม620 | 18กม625 |
| 7กม578 | 8กม583 | 9กม587 | 10กม592 | 11กม597 | 12กม602 |
| 8กม595 | 9กม599 | 10กม604 | 11กม609 | 12กม614 | 13กม618 |
| 6กม588 | 7กม593 | 8กม598 | 9กม603 | 10กม607 | 11กม612 |
| 6กม590 | 7กม595 | 8กม600 | 9กม604 | 10กม609 | 11กม614 |
| 7กม608 | 8กม613 | 9กม617 | 10กม622 | 11กม627 | 12กม632 |
| 7กม613 | 8กม618 | 9กม622 | 10กม627 | 11กม631 | 12กม637 |
| 5กม621 | 6กม625 | 7กม630 | 8กม635 | 9กม639 | 10กม644 |
| 5กม623 | 6กม627 | 7กม632 | 8กม637 | 9กม641 | 10กม646 |
| 9กม642 | 10กม647 | 11กม652 | 12กม657 | 13กม661 | 14กม666 |
| 6กม631 | 7กม636 | 8กม641 | 9กม645 | 10กม650 | 11กม655 |
| 8กม656 | 9กม660 | 10กม665 | 11กม670 | 12กม675 | 13กม679 |
| 7กม663 | 8กม668 | 9กม679 | 10กม684 | 11กม689 | 12กม687 |
| 7กม678 | 9กม674 | 10กม679 | 11กม684 | 12กม689 | 13กม693 |
| 8กม684 | 9กม688 | 10กม693 | 11กม698 | 12กม703 | 13กม707 |
| 8กม696 | 9กม700 | 10กม705 | 11กม710 | 12กม715 | 13กม719 |
| 7กม713 | 8กม718 | 9กม722 | 10กม727 | 11กม732 | 12กม737 |
| 8กม733 | 9กม737 | 10กม742 | 11กม747 | 12กม752 | 13กม756 |
| 6กม728 | 7กม733 | 8กม738 | 9กม742 | 10กม747 | 11กม752 |
| 7กม739 | 8กม744 | 9กม748 | 10กม753 | 11กม758 | 12กม763 |
| 8กม750 | 9กม754 | 10กม759 | 11กม764 | 12กม769 | 13กม773 |
| 7กม765 | 8กม770 | 9กม774 | 10กม779 | 11กม784 | 12กม789 |
| 8กม774 | 9กม778 | 10กม783 | 11กม788 | 12กม793 | 13กม797 |
| 7กม781 | 8กม786 | 9กม790 | 10กม795 | 11กม800 | 12กม805 |
| 9กม796 | 10กม801 | 11กม806 | 12กม811 | 13กม815 | 14กม820 |
| 9กม798 | 10กม803 | 11กม808 | 12กม813 | 13กม817 | 14กม822 |
| 7กม793 | 8กม798 | 9กม803 | 10กม807 | 11กม812 | 12กม817 |
| 7กม803 | 8กม808 | 9กม812 | 10กม817 | 11กม822 | 12กม827 |
| 7กม809 | 8กม814 | 9กม818 | 10กม823 | 11กม828 | 12กม833 |
| 9กม829 | 10กม834 | 11กม839 | 12กม844 | 13กม848 | 14กม853 |
| 8กม833 | 9กม837 | 10กม842 | 11กม847 | 12กม852 | 13กม856 |
| 6กม833 | 7กม840 | 8กม843 | 9กม847 | 10กม852 | 11กม857 |
| 9กม850 | 10กม855 | 11กม860 | 12กม865 | 13กม869 | 14กม874 |
| 9กม861 | 10กม866 | 11กม871 | 12กม876 | 13กม880 | 14กม885 |
| 10กม880 | 11กม885 | 12กม890 | 13กม894 | 14กม899 | 15กม904 |
| 7กม872 | 8กม876 | 9กม881 | 10กม886 | 11กม891 | 12กม896 |
| 8กม881 | 9กม885 | 10กม890 | 11กม895 | 12กม900 | 13กม844 |
| 7กม893 | 8กม898 | 9กม902 | 10กม907 | 11กม912 | 12กม917 |
| 6กม901 | 7กม906 | 8กม911 | 9กม915 | 10กม920 | 11กม925 |
| 11กม925 | 12กม930 | 13กม934 | 14กม939 | 15กม944 | 16กม948 |
| 7กม917 | 8กม922 | 9กม926 | 10กม931 | 11กม936 | 12กม941 |
| 7กม933 | 8กม938 | 9กม942 | 10กม947 | 11กม952 | 12กม957 |
| 8กม960 | 9กม964 | 10กม969 | 11กม974 | 12กม979 | 13กม983 |
| 9กม987 | 10กม992 | 11กม997 | 12กม1002 | 13กม1006 | 14กม1011 |
| 6กม980 | 7กม985 | 8กม990 | 9กม994 | 10กม999 | 11กม1004 |
| 8กม1013 | 9กม1017 | 10กม1022 | 11กม1027 | 12กม1032 | 13กม1036 |
| 11กม1062 | 12กม1067 | 13กม1071 | 14กม1076 | 15กม1081 | 16กม1085 |
| 7กม1059 | 8กม1064 | 9กม1068 | 10กม1073 | 11กม1078 | 12กม1083 |
| 6กม1058 | 7กม1063 | 8กม1068 | 9กม1072 | 10กม1077 | 11กม1082 |
| 10กม1104 | 11กม1109 | 12กม1114 | 13กม1118 | 14กม1123 | 15กม1128 |
| 6กม1106 | 7กม1111 | 8กม1116 | 9กม1120 | 10กม1125 | 11กม1130 |
| 12กม1172 | 13กม1176 | 14กม1181 | 15กม1186 | 16กม1190 | 17กม1195 |
| 7กม1153 | 8กม1158 | 9กม1162 | 10กม1167 | 11กม1172 | 12กม1177 |
| 13กม1241 | 14กม1246 | 15กม1251 | 16กม1255 | 17กม1288 | 18กม1265 |
| 7กม1269 | 8กม1274 | 9กม1278 | 10กม1283 | 11กม1288 | 12กม1293 |
| 6กม1273 | 7กม1278 | 8กม1283 | 9กม1287 | 10กม1292 | 11กม1297 |
| 7กม1290 | 8กม1295 | 9กม1299 | 10กม1304 | 11กม1309 | 12กม1314 |
| 9กม1312 | 10กม1317 | 11กม1322 | 12กม1327 | 13กม1331 | 14กม1336 |
| 13กม1345 | 14กม1350 | 15กม1355 | 16กม1359 | 17กม1364 | 18กม1369 |
| 9กม1347 | 10กม1352 | 11กม1357 | 12กม1362 | 13กม1366 | 14กม1371 |
| 11กม1394 | 12กม1399 | 13กม1403 | 14กม1408 | 15กม1413 | 16กม1417 |
| 9กม1394 | 10กม1399 | 11กม1404 | 12กม1409 | 13กม1414 | 14กม1418 |
| 9กม1442 | 10กม1447 | 11กม1452 | 12กม1457 | 13กม1461 | 14กม1466 |
| 15กม1515 | 16กม1519 | 17กม1524 | 18กม1529 | 19กม1533 | 20กม1538 |
| 12กม1509 | 13กม1513 | 14กม1518 | 15กม1523 | 16กม1527 | 17กม1532 |
| 8กม1506 | 9กม1510 | 10กม1515 | 11กม1520 | 12กม1525 | 13กม1529 |
| 13กม1566 | 14กม1571 | 15กม1576 | 16กม1580 | 17กม1585 | 18กม1590 |
| 16กม1580 | 17กม1585 | 18กม1590 | 19กม1594 | 20กม1599 | 21กม1604 |
| 10กม1552 | 11กม1557 | 12กม1562 | 13กม1566 | 14กม1571 | 15กม1576 |
| 7กม1536 | 8กม1561 | 9กม1565 | 10กม1570 | 11กม1575 | 12กม1580 |
| 11กม1590 | 12กม1595 | 13กม1599 | 14กม1604 | 15กม1609 | 16กม1613 |
| 18กม1685 | 19กม1689 | 20กม1694 | 21กม1699 | 22กม1704 | 23กม1708 |
| 13กม1671 | 14กม1676 | 15กม1681 | 13กม1685 | 17กม1690 | 18กม1695 |
| 11กม1722 | 12กม1727 | 13กม1731 | 14กม1736 | 15กม1741 | 16กม1745 |
| 14กม1770 | 15กม1775 | 16กม1779 | 17กม1784 | 18กม1789 | 19กม1793 |
| 17กม1833 | 18กม1838 | 19กม1842 | 20กม1847 | 21กม1852 | 22กม1857 |
| 9กม1814 | 10กม1819 | 11กม1824 | 12กม1829 | 13กม1833 | 14กม1838 |
| 14กม1866 | 15กม1871 | 13กม1875 | 17กม1880 | 18กม1885 | 19กม1889 |
| 9กม1899 | 10กม1904 | 11กม1909 | 12กม1914 | 13กม1918 | 14กม1923 |
| 6กม1888 | 7กม1893 | 8กม1898 | 9กม1902 | 10กม1907 | 11กม1912 |
| 17กม1977 | 18กม1982 | 19กม1986 | 20กม1991 | 21กม1996 | 22กม2001 |
| 13กม1964 | 14กม1969 | 15กม1974 | 16กม1978 | 17กม1983 | 18กม1988 |
| 16กม2000 | 17กม2005 | 18กม2010 | 19กม2014 | 20กม2019 | 21กม2024 |
| 7กม1988 | 8กม1993 | 9กม1997 | 10กม2002 | 11กม2007 | 12กม2012 |
| 13กม2031 | 14กม2036 | 15กม2041 | 16กม2045 | 17กม2050 | 18กม2055 |
| 21กม2169 | 22กม2174 | 23กม2178 | 24กม2183 | 25กม2188 | 26กม2192 |
| 17กม2267 | 18กม2272 | 19กม2276 | 20กม2281 | 21กม2286 | 22กม2291 |
| 14กม2284 | 15กม2289 | 16กม2293 | 17กม2298 | 18กม2303 | 19กม2307 |
| 14กม2448 | 15กม2453 | 16กม2457 | 17กม2462 | 18กม2467 | 19กม2471 |
| 16กม2610 | 17กม2615 | 18กม2620 | 19กม2624 | 20กม2629 | 21กม2634 |
| 13กม2597 | 14กม2602 | 15กม2607 | 16กม2611 | 17กม2616 | 18กม2621 |
| 13กม3164 | 14กม3169 | 15กม3174 | 16กม3178 | 17กม3183 | 18กม3188 |
กก