¡¡
Dimension of Synchronous Belt

RPP/HPPD-5M £¨Pitch=5.00mm£©

Type Pitch Length(mm) Sleeve Width(mm) Teeth No.
RPP5M-300 300.00 450 60
RPP5M-345 345.00 450 69
RPP5M-370 370.00 450 74
RPP5M-400 400.00 450 80
RPP5M-420 420.00 450 84

RPP5M-450

450.00 450 90
RPP5M-475 475.00 450 95
RPP5M-525 525.00 450 105
RPP5M-550 550.00 450 110
RPP5M-635 635.00 450 127
RPP5M-670 670.00 450 134
RPP5M-710 710.00 450 142
RPP5M-780 780.00 450 156
RPP5M-960 960.00 450 192


<< CLOSE

¡¡

¡¡