¡¡
Dimension of Synchronous Belt
RPP/HPPD-3M £¨Pitch=3.00mm£©
| Type | Pitch Length(mm) | Sleeve Width(mm) | Teeth No. |
|
RPP3M-174 |
174.00 | 200 | 58 |
| RPP3M-177 | 177.00 | 160 | 59 |
| RPP3M-201 | 201.00 | 200 | 67 |
| RPP3M-225 | 225.00 | 200 | 75 |
| RPP3M-240 | 240.00 | 200 | 80 |
| RPP3M-264 | 264.00 | 450 | 88 |
| RPP3M-267 | 267.00 | 200 | 89 |
| RPP3M-270 | 270.00 | 450 | 90 |
| RPP3M-354 | 354.00 | 450 | 118 |
| RPP3M-360 | 360.00 | 450 | 120 |
| RPP3M-420 | 420.00 | 450 | 140 |
| RPP3M-447 | 447.00 | 450 | 149 |
| RPP3M-459 | 459.00 | 440 | 153 |
| RPP3M-474 | 474.00 | 450 | 158 |
| RPP3M-522 | 522.00 | 450 | 174 |
| RPP3M-531 | 531.00 | 450 | 177 |
¡¡
¡¡